Главная / Насосы и насосное оборудование / Насосы консольные, консольномоноблочные / НАСОС КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫЙ BL 125/370-45/4
НАСОС КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫЙ BL 125/370-45/4
Серия
BL
Давление, бар.
16
Насос блочного типа с сухим ротором и фланцевым соединением
Расшифровка наименования
Пример |
BL 40/160-4/2 |
BL |
Блочный насос |
40 |
Номинальный диаметр DN подсоединения к трубопроводу (напорный патрубок) |
160 |
Номинальный диаметр рабочего колеса |
4 |
Номинальная мощность электродвигателя Р2, кВт |
2 |
Число полюсов |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Эксплуатационные параметры | |
---|---|
T перекачиваемой жидкости T | -20 °C |
Температура окружающей среды T | -15 °C |
Максимальное рабочее давление PN | 16 бар |
Указание по подбору оборудования | 16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C |
Индекс минимальной эффективности (MEI) | 0.4 |
Данные электродвигателя | |
---|---|
Класс эффективности электродвигателя | IE2 |
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Hz |
Допуск на колебание напряжения | ±10 % |
Номинальная мощность Р2 P2 | 45000 Вт |
Номинальная частота вращения n | 1450 1/min |
Номинальный ток IN | 83,1 А |
Коэффициент мощности cos φ | 0.83 |
КПД электродвигателя ηm 50 % ηM 50% | 91,6 % |
КПД электродвигателя ηm 75 % ηM 75% | 93,1 % |
КПД электродвигателя ηm 100 % ηM 100% | 93,7 % |
Класс нагревостойкости изоляции | F |
Класс защиты | IP55 |
Материалы | |
---|---|
Корпус насоса | 5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL |
Рабочее колесо | Чугун |
Вал | Нержавеющая сталь |
Уплотнение вала | AQ1EGG |
Установочные размеры | |
---|---|
Патрубок на всас. стороне DNs | DN 150 |
Патрубок на напорн. стороне DNd | DN 125 |