Кран шаровый ALSO GAS редукционный DN50 PN40

Артикул: нет
Производитель
Серия
GAS
Тип
под редуктор
DN
50
PN
40
Цена по запросу
0
Кол-во:
Купить в один клик
поделиться:
Серия
GAS
Тип
под редуктор
DN
50
PN
40
 

Тип присоединения: фланец/фланец

                                   приварка/приварка

                                   муфта/муфта

                                   комбинированное

Проход: редуцированный

Сталь корпуса: Н/Ж

Стандарт строительной длины: ГОСТ 

Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.


DN PN Каталожное обозначение Тип редуктора Масса Размер, (мм)* Диаметр штурвала
A B C D
50 40 КШ.х.Р.GAS.050.40-01 X-21 0.93 174 136 138 42 160
65 16/25 КШ.х.Р.GAS.065.16/25-01 X-21 0.93 177 132 138 42 160
80 16/25 КШ.х.Р.GAS.080.16/25-01 X-41 1.62 217 160 145 56 160
100 16/25 КШ.х.Р.GAS.100.16/25-01 X-41 1.62 226 160 145 56 160
125 16/25 КШ.х.Р.GAS.125.16/25-01 X-61 2.76 321 231 226 60 250
150 16/25 КШ.х.Р.GAS.150.16/25-01 X-61 2.76 338 228 226 60 250
200 16/25 КШ.х.Р.GAS.200.16/25-01 Q-800 S 7.68 370 234 274 68 250
250 16/25 КШ.х.Р.GAS.250.16/25-01 Q-1500 S 13.5 582 407 343 81 600
300** 16/25 КШ.х.GAS.300.16/25-01 Q-3000 S 22.8 649 436 398 125 600
350** 16/25 КШ.х.GAS.350.16/25-01 Q-5000 S 29.3 636 371 415 125 400
400** 16/25 КШ.х.GAS.400.16/25-01 Q-5000 S 29.3 636 371 415 125 400
500** 16 КШ.х.GAS.500.16-01 Q-6500 S 37.5 791 476 455 141 600
500** 25 КШ.х.GAS.500.25-01 Q-12000 S 56.7 800 485 486 188 600
Купить в один клик
Ваше имя: *
Ваш контактный телефон: *
Комментарий:

Назад